無料予想の回収率を週ごとに比較します。表示された金額で全点を買った場合の収支です。
今週の無料予想ランキング(途中経過)
2026-11-16〜2026-11-17(日本時間・レース開催日)
掲載済み・金額確定の無料予想 8件/5サイト。想定収支 -69,700円。回収率 10.6%。
回収率順。順位対象は期間中3レース以上を検証した全サイト(1サイト)。検証数が少ない週は1回の的中で順位が大きく変わります。
前週の無料予想ランキング(掲載済み分)
2026-11-09〜2026-11-15(日本時間・レース開催日)
掲載済み・金額確定の無料予想 59件/9サイト。想定収支 -104,700円。回収率 83.4%。
回収率順。順位対象は期間中3レース以上を検証した全サイト(7サイト)。検証数が少ない週は1回の的中で順位が大きく変わります。
| 順位 | サイト | 検証数・レース数・日数 | 的中率 | 車券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 競輪ヒーローズ口コミ・総合評価 | 4件/4レース/4日 | 1/4 25.0% | 40,000円 | 171,000円 | +131,000円 | 427.5% |
| 2 | BAND WAGON口コミ・総合評価 | 3件/3レース/3日 | 2/3 66.7% | 84,000円 | 105,900円 | +21,900円 | 126.1% |
| 3 | 競輪極口コミ・総合評価 | 5件/5レース/5日 | 1/5 20.0% | 40,000円 | 35,400円 | -4,600円 | 88.5% |
| 4 | チャリスタ口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 17件/17レース/6日 | 5/17 29.4% | 170,000円 | 112,300円 | -57,700円 | 66.1% |
| 5 | ケイリン物語口コミ・総合評価 | 12件/12レース/6日 | 5/12 41.7% | 120,000円 | 45,100円 | -74,900円 | 37.6% |
| 6 | 競輪ゴクラク口コミ・総合評価 | 9件/9レース/6日 | 1/9 11.1% | 96,000円 | 28,900円 | -67,100円 | 30.1% |
| 7 | 競輪メガドリーム口コミ・総合評価 | 6件/6レース/4日 | 2/6 33.3% | 60,000円 | 17,800円 | -42,200円 | 29.7% |
過去の週間ランキング
直近30日の無料予想成績(参考比較)
2026-10-19〜2026-11-17(日本時間・レース開催日)
掲載済み・金額確定の無料予想 250件/16サイト。想定収支 -355,400円。回収率 86.6%。
回収率順。順位対象は期間中3レース以上を検証した全サイト(15サイト)。検証数が少ない週は1回の的中で順位が大きく変わります。
| 順位 | サイト | 検証数・レース数・日数 | 的中率 | 車券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 競輪マスターズ口コミ・総合評価 | 5件/5レース/5日 | 4/5 80.0% | 50,000円 | 151,100円 | +101,100円 | 302.2% |
| 2 | 競輪リオ口コミ・総合評価 | 8件/8レース/8日 | 6/8 75.0% | 40,000円 | 74,400円 | +34,400円 | 186.0% |
| 3 | 競輪ヒーローズ口コミ・総合評価 | 19件/19レース/19日 | 4/19 21.1% | 190,000円 | 245,100円 | +55,100円 | 129.0% |
| 4 | BAND WAGON口コミ・総合評価 | 15件/15レース/15日 | 7/15 46.7% | 420,000円 | 510,500円 | +90,500円 | 121.5% |
| 5 | クリアレーサー口コミ・総合評価 | 9件/9レース/9日 | 2/9 22.2% | 90,000円 | 83,900円 | -6,100円 | 93.2% |
| 6 | ケイリン物語口コミ・総合評価 | 39件/39レース/21日 | 19/39 48.7% | 390,000円 | 298,700円 | -91,300円 | 76.6% |
| 7 | チャリスタ口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 57件/57レース/21日 | 16/57 28.1% | 570,000円 | 426,150円 | -143,850円 | 74.8% |
| 8 | 競輪グランドスラム口コミ・総合評価 | 19件/19レース/11日 | 5/19 26.3% | 284,500円 | 190,650円 | -93,850円 | 67.0% |
| 9 | 競輪ゴクラク口コミ・総合評価 | 21件/21レース/18日 | 5/21 23.8% | 216,000円 | 127,100円 | -88,900円 | 58.8% |
| 10 | トリリオンケイリン口コミ・総合評価 | 12件/12レース/12日 | 4/12 33.3% | 72,000円 | 42,300円 | -29,700円 | 58.8% |
| 11 | 競輪ヘブン口コミ・総合評価 | 9件/9レース/9日 | 1/9 11.1% | 45,000円 | 25,200円 | -19,800円 | 56.0% |
| 12 | 競輪ミリタリー口コミ・総合評価 | 6件/6レース/6日 | 3/6 50.0% | 30,000円 | 16,400円 | -13,600円 | 54.7% |
| 13 | 競輪極口コミ・総合評価 | 19件/19レース/19日 | 4/19 21.1% | 152,000円 | 80,300円 | -71,700円 | 52.8% |
| 14 | 競輪メガドリーム口コミ・総合評価 | 7件/7レース/5日 | 2/7 28.6% | 70,000円 | 17,800円 | -52,200円 | 25.4% |
| 15 | 競輪修羅口コミ・総合評価 | 4件/4レース/4日 | 1/4 25.0% | 20,000円 | 2,500円 | -17,500円 | 12.5% |
昨日の検証結果 2026-11-16
8件中1件的中/想定収支 -69,700円/回収率 10.6%。
掲載済みの結果のみ。未確認分があるため、その日の全配信成績とは限りません。
サイト別の結果と確認資料を見る
| 順位 | サイト | 検証数・レース数・日数 | 的中率 | 車券代 | 払戻・返還 | 想定収支 | 回収率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 競輪極口コミ・総合評価 | 1件/1レース/1日 | 1/1 100.0% | 8,000円 | 8,300円 | +300円 | 103.8% |
| 2 | チャリスタ口コミ・総合評価収支の詳しい分析 | 3件/3レース/1日 | 0/3 0.0% | 30,000円 | 0円 | -30,000円 | 0.0% |
| 2 | ケイリン物語口コミ・総合評価 | 2件/2レース/1日 | 0/2 0.0% | 20,000円 | 0円 | -20,000円 | 0.0% |
| 2 | 競輪ヒーローズ口コミ・総合評価 | 1件/1レース/1日 | 0/1 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
| 2 | 競輪ゴクラク口コミ・総合評価 | 1件/1レース/1日 | 0/1 0.0% | 10,000円 | 0円 | -10,000円 | 0.0% |
今日の確認済み結果 2026-11-17
この日の集計できる検証結果はまだありません。未取得や未反映を不的中には数えていません。
集計方法とランキングの読み方
週は月曜〜日曜、日本時間の開催日で区切ります。日々の結果反映に合わせて表示が変わり、前週の遅れて確認された結果も反映します。順位は未丸めの回収率で決め、同率は同順位です。回収率100%が収支ゼロの境目です。
無料予想だけを対象とし、ポイント・有料情報は含めません。結果・券種・金額を確認できる掲載分を集計し、券種を仮定した試算と全額返還は除きます。一部返還は払戻・返還額に含みます。少数の予想の高配当で順位が変わることがあるため、検証件数や直近30日の結果も確認してください。
未取得日があるため、全配信成績とは限りません。短期成績の順位と管理人の総合評価は別です。
全期間の検証結果・買い目画像を見る